ग्रोवेट मिन 3-7.6kTL-XH-US 7600W पावर सप्लाई बैटरी रेडी यूएस सोलर इनवर्टर सोलर सिस्टम के लिए
डेटा शीट | न्यूनतम 3000TL-XH-US | न्यूनतम 3800TL-XH-US | न्यूनतम 5000TL-XH-US | न्यूनतम 6000TL-XH-US | न्यूनतम 7600TL-XH-US | ||||
इनपुट डेटा (डीसी) | |||||||||
अधिकतम अनुशंसित पी.वी. पावर (मॉड्यूल एसटीसी के लिए) | 6000 वाट | 7600डब्ल्यू | 10000 वाट | 12000 वाट | 15200डब्ल्यू | ||||
डीसी/एसी अनुपात | 2 | ||||||||
अधिकतम डीसी सिस्टम वोल्टेज | 600 वोल्ट | ||||||||
स्टार्टअप वोल्टेज | 50 वी | ||||||||
पूर्ण लोड वोल्टेज रेंज | 130-500 वोल्ट | 160-500 वोल्ट | 210-500 वी | 170-500 वी | 210-500 वी | ||||
नाममात्र वोल्टेज | 360 वी | ||||||||
ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 50~550वी | ||||||||
एमपीपी की संख्या | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
एमपीपी ट्रैकर्स प्रति पीवी स्ट्रिंग्स की संख्या | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||
प्रति MPP ट्रैकर्स अधिकतम इनपुट करंट | 13.5ए | ||||||||
प्रति MPP ट्रैकर्स अधिकतम शॉर्ट-सर्किट करंट | 16.9ए | ||||||||
इनपुट/आउटपुट डेटा (बैटरी) | |||||||||
I/O वोल्टेज रेंज | 360वी~550वी | ||||||||
नाममात्र डीसी वोल्टेजe | 400 वी | ||||||||
I/O डीसी करंट | 9ए/9ए | 11.5ए/11.5ए | 15ए/15ए | 18ए/18ए | 23ए/23ए | ||||
आई/ओ डीसी पावर | 3200 वाट | 4000 वाट | 5200 वॉट | 6200डब्ल्यू | 7800डब्ल्यू | ||||
बैटरी प्रौद्योगिकी | एलएफपी | ||||||||
प्रति मॉड्यूल बैटरी क्षमता | 9.9 किलोवाट घंटा | ||||||||
अनुमापकता | चार तक | ||||||||
आउटपुट डेटा (एसी) | |||||||||
एसी नाममात्र पावर@240V एसी | 3000 वॉट | 3800 वॉट | 5000 वाट | 6000 वाट | 7600डब्ल्यू | ||||
एसी नाममात्र पावर@208V एसी | 2600 वाट | 3290डब्ल्यू | 4330डब्ल्यू | 5200 वॉट | 6580डब्ल्यू | ||||
अधिकतम एसी स्पष्ट शक्ति | 3000वीए | 3800वीए | 5000वीए | 6000वीए | 7600वीए | ||||
नाममात्र एसी वोल्टेज | 208वी/240वी | ||||||||
एसी वोल्टेज रेंज @208V एसी @240V एसी | 183वी~229वी/211वी~264वी | ||||||||
एसी ग्रिड आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज | ||||||||
एसी ग्रिड आवृत्ति रेंज | 45~65हर्ट्ज | ||||||||
अधिकतम आउटपुट करंट | 12.5A | 16A | 21A | 25A | 32ए | ||||
पावर फैक्टर (@नाममात्र पावर) | >0.99 | ||||||||
समायोज्य पावर फैक्टर | 0.8 अग्रणी~0.8 पिछड़ रहा | ||||||||
टीएचडीआई | <3% | ||||||||
एसी ग्रिड कनेक्शन प्रकार | एल1/एल2/एन/पीई | ||||||||
आउटपुट डेटा (बैकअप) | |||||||||
एसी नाममात्र शक्ति | 3000 वॉट | 3800 वॉट | 5000 वाट | 6000 वाट | 7600डब्ल्यू | ||||
अधिकतम एसी पावर आउटपुट | 3600वीए | 4560वीए | 6000वीए | 7200वीए | 9120वीए | ||||
नाममात्र एसी वोल्टेज | 240 वोल्ट | ||||||||
अधिकतम आउटपुट करंट | 16ए | 16.7ए | 25ए | 30ए | 38ए | ||||
टीएचडी | 5% | ||||||||
क्षमता | |||||||||
अधिकतम दक्षता | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | |||||
सीईसी दक्षता@208V एसी | 97.0% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.5% | ||||
सीईसी दक्षता@240V एसी | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.0% | ||||
आईईईई1547, सीए नियम21, नियम14 (एचईसीओ अनुपालक), एफसीसी पार्ट15 क्लास बी, यू एल1741, यूएल1741एसए, सीएसए सी22.2, यूएल1699बी, यूएल1741 सीआरडी, यूएल 9540 |


